





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | PGM - 522 | 4233 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | PGM - 521 | 6687 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | PGM - 520 | 5715 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | PGM - 519 | 7996 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | PGM - 518 | 6510 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | PGM - 517 | 8860 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | PGM - 516 | 1201 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | PGM - 515 | 7919 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | PGM - 514 | 1924 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | PGM - 513 | 5216 |
